2h
| date | value | metric |
|---|---|---|
| 2025-08-22T00:00:00 | 6 | assets |
| 2025-08-23T00:00:00 | 0 | assets |
| 2025-08-24T00:00:00 | 1 | assets |
| 2025-08-25T00:00:00 | 12 | assets |
| 2025-08-26T00:00:00 | 3 | assets |
| 2025-08-27T00:00:00 | 1 | assets |
| 2025-08-28T00:00:00 | 0 | assets |
| 2025-08-29T00:00:00 | 2 | assets |
| 2025-08-30T00:00:00 | 18 | assets |
| 2025-08-31T00:00:00 | 7 | assets |
| 2025-09-01T00:00:00 | 14 | assets |
| 2025-09-02T00:00:00 | 1 | assets |
Sign in to see the full dataset
platform_metrics_2025_08_22_to_2025_11_19_a236195e_d435_4238_a3
Ouro’s core usage and engagement decelerated materially over the last ~30–45 days. Daily active users (DAU) have stabilized at a low base (≈2/day in mid–late November) with multiple zero-activity days
2h
1 reference
Loading compatible actions...
Loading comments...