| cod_id | n_atoms | formula_sum | deposit_block | still_P1_at_0.1 | still_triclinic_at_0.1 | detected_sg_symprec_0.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1574820 | 16 | I8 K8 | KI | Ibam#72 | ||
| 1574821 | 8 | I4 Na4 | NaI | F-43m#216 | ||
| 1574822 | 12 | Br2 Cl8 K2 | KBrCl4 | Pc#7 | ||
| 1574823 | 18 | Cl3 I6 K9 | K3I2Cl | P-62m#189 | ||
| 1574824 | 32 | Br8 Cl8 Li16 | Li2BrCl | I4_1/amd#141 | ||
| 1574825 | 16 | Br4 I4 Li8 | Li2IBr | P4mm#99 | ||
| 1574826 | 16 | Cl10 Li2 Na4 | Na2LiCl5 | P1#1 | ||
| 1574827 | 6 | Br3 K3 | KBr | P-6m2#187 | ||
| 1574828 | 12 | Br2 I4 Na6 | Na3I2Br | Pmma#51 | ||
| 1574829 | 22 | Br8 Na12 O2 | Na6Br4O | I-4#82 | ||
| 1574830 | 8 | Cl I3 K4 | K4I3Cl | Pm-3m#221 | ||
| 1574831 | 24 | I12 Li9 Na3 | NaLi3I4 | R3#146 |
All 34 no-carbon COD entries published 2025 in space group P1 from Nguyen et al., 'The search for superionic solid-state electrolytes using a physics-informed generative model' (Mater. Horiz. 2025, DOI 10.1039/d5mh00767d), deposited via CCDC supporting information. Each row re-derives symmetry with spglib (pymatgen SpacegroupAnalyzer) at symprec 0.01/0.1/0.5. Only 1 of 34 remains P1 at symprec 0.1 (2 remain triclinic); detected systems: orthorhombic 11, hexagonal 6, trigonal 6, tetragonal 5, monoclinic 2, cubic 2, triclinic 2. Corrected 2025 P1 share of no-carbon COD intake ~1.1% vs raw 8.5%. Companion to dataset 019fe419-7127-716c-a082-8f2b65585545.