| date | type | value |
|---|---|---|
| 2025-08-10T00:00:00-04:00 | observed | 37.19200134277344 |
| 2025-08-17T00:00:00-04:00 | observed | 37.6619987487793 |
| 2025-08-24T00:00:00-04:00 | observed | 37.95100021362305 |
| 2025-08-31T00:00:00-04:00 | observed | 38.676998138427734 |
| 2025-09-07T00:00:00-04:00 | observed | 41.07099914550781 |
| 2025-09-14T00:00:00-04:00 | observed | 41.42599868774414 |
| 2025-09-21T00:00:00-04:00 | observed | 42.516998291015625 |
| 2025-09-28T00:00:00-04:00 | observed | 43.79899978637695 |
| 2025-10-05T00:00:00-04:00 | observed | 46.61199951171875 |
| 2025-10-12T00:00:00-04:00 | observed | 48.082000732421875 |
| 2025-10-19T00:00:00-04:00 | observed | 50.130001068115234 |
| 2025-10-26T00:00:00-04:00 | observed | 51.11899948120117 |
Forecasts for Silver Futures with 12-period horizon (weekly)
Silver futures are projected to climb 22.6% from $58.17/oz on July 5, 2026 to $71.33/oz by September 27, 2026, as safe-haven demand, inflation sensitivity, and geopolitical risk outweigh pressure from expected Fed tightening. The bullish call hinges on silver’s rebound from seven-month lows and its potential to outperform as precious-metals momentum broadens beyond gold.