| date | type | value |
|---|---|---|
| 2022-01-01T00:00:00-05:00 | observed | 22.790000915527344 |
| 2022-02-01T00:00:00-05:00 | observed | 22.59600067138672 |
| 2022-03-01T00:00:00-05:00 | observed | 25.534000396728516 |
| 2022-04-01T00:00:00-04:00 | observed | 24.642000198364258 |
| 2022-05-01T00:00:00-04:00 | observed | 22.54400062561035 |
| 2022-06-01T00:00:00-04:00 | observed | 21.884000778198242 |
| 2022-07-01T00:00:00-04:00 | observed | 19.597000122070312 |
| 2022-08-01T00:00:00-04:00 | observed | 20.32200050354004 |
| 2022-09-01T00:00:00-04:00 | observed | 17.551000595092773 |
| 2022-10-01T00:00:00-04:00 | observed | 20.518999099731445 |
| 2022-11-01T00:00:00-04:00 | observed | 19.67300033569336 |
| 2022-12-01T00:00:00-05:00 | observed | 22.636999130249023 |
Forecasts for Silver Futures with 12-period horizon (monthly)