| date | type | value |
|---|---|---|
| 2025-07-13T00:00:00-04:00 | observed | 3332.199951171875 |
| 2025-07-20T00:00:00-04:00 | observed | 3351.5 |
| 2025-07-27T00:00:00-04:00 | observed | 3401.89990234375 |
| 2025-08-03T00:00:00-04:00 | observed | 3309.10009765625 |
| 2025-08-10T00:00:00-04:00 | observed | 3374.39990234375 |
| 2025-08-17T00:00:00-04:00 | observed | 3353.10009765625 |
| 2025-08-24T00:00:00-04:00 | observed | 3331.699951171875 |
| 2025-08-31T00:00:00-04:00 | observed | 3373.800048828125 |
| 2025-09-07T00:00:00-04:00 | observed | 3549.39990234375 |
| 2025-09-14T00:00:00-04:00 | observed | 3638.10009765625 |
| 2025-09-21T00:00:00-04:00 | observed | 3682.199951171875 |
| 2025-09-28T00:00:00-04:00 | observed | 3740.699951171875 |
Forecasts for Gold Futures with 12-period horizon (weekly)