| date | type | value |
|---|---|---|
| 2025-06-08T00:00:00-04:00 | observed | 3370.60009765625 |
| 2025-06-15T00:00:00-04:00 | observed | 3332.10009765625 |
| 2025-06-22T00:00:00-04:00 | observed | 3396.39990234375 |
| 2025-06-29T00:00:00-04:00 | observed | 3377.699951171875 |
| 2025-07-06T00:00:00-04:00 | observed | 3294.39990234375 |
| 2025-07-13T00:00:00-04:00 | observed | 3332.199951171875 |
| 2025-07-20T00:00:00-04:00 | observed | 3351.5 |
| 2025-07-27T00:00:00-04:00 | observed | 3401.89990234375 |
| 2025-08-03T00:00:00-04:00 | observed | 3309.10009765625 |
| 2025-08-10T00:00:00-04:00 | observed | 3374.39990234375 |
| 2025-08-17T00:00:00-04:00 | observed | 3353.10009765625 |
| 2025-08-24T00:00:00-04:00 | observed | 3331.699951171875 |
Forecasts for Gold Futures with 12-period horizon (weekly)