| date | type | value |
|---|---|---|
| 2025-11-09T00:00:00 | observed | 61.79 |
| 2025-11-16T00:00:00 | observed | 60.94 |
| 2025-11-23T00:00:00 | observed | 60.66 |
| 2025-11-30T00:00:00 | observed | 59.11 |
| 2025-12-07T00:00:00 | observed | 59.47 |
| 2025-12-14T00:00:00 | observed | 59.04 |
| 2025-12-21T00:00:00 | observed | 56.97 |
| 2025-12-28T00:00:00 | observed | 58.18 |
| 2026-01-04T00:00:00 | observed | 57.89 |
| 2026-01-11T00:00:00 | observed | 58.1 |
| 2026-01-18T00:00:00 | observed | 59.39 |
| 2026-01-25T00:00:00 | observed | 60.3 |
Forecasts for Crude Oil Price (WTI) with 12-period horizon (weekly)