| date | type | value |
|---|---|---|
| 2025-06-08T00:00:00 | observed | 63.27 |
| 2025-06-15T00:00:00 | observed | 65.99 |
| 2025-06-22T00:00:00 | observed | 72.53 |
| 2025-06-29T00:00:00 | observed | 69.36 |
| 2025-07-06T00:00:00 | observed | 66.3 |
| 2025-07-13T00:00:00 | observed | 69.16 |
| 2025-07-20T00:00:00 | observed | 68.19 |
| 2025-07-27T00:00:00 | observed | 68.39 |
| 2025-08-03T00:00:00 | observed | 67.81 |
| 2025-08-10T00:00:00 | observed | 67.33 |
| 2025-08-17T00:00:00 | observed | 65.03 |
| 2025-08-24T00:00:00 | observed | 64.51 |
Forecasts for Crude Oil Price (WTI) with 12-period horizon (weekly)
| Column | Range | Filled |
|---|---|---|
| date | — | — |
| value | — | — |
| type | — | — |