| date | type | value |
|---|---|---|
| 2025-05-04T00:00:00 | observed | 63.3 |
| 2025-05-11T00:00:00 | observed | 58.5 |
| 2025-05-18T00:00:00 | observed | 63.32 |
| 2025-05-25T00:00:00 | observed | 63.98 |
| 2025-06-01T00:00:00 | observed | 61.61 |
| 2025-06-08T00:00:00 | observed | 63.27 |
| 2025-06-15T00:00:00 | observed | 65.99 |
| 2025-06-22T00:00:00 | observed | 72.53 |
| 2025-06-29T00:00:00 | observed | 69.36 |
| 2025-07-06T00:00:00 | observed | 66.3 |
| 2025-07-13T00:00:00 | observed | 69.16 |
| 2025-07-20T00:00:00 | observed | 68.19 |
| date | type | value |
|---|---|---|
| 2025-05-04T00:00:00 | observed | 63.3 |
| 2025-05-11T00:00:00 | observed | 58.5 |
| 2025-05-18T00:00:00 | observed | 63.32 |
| 2025-05-25T00:00:00 | observed | 63.98 |
| 2025-06-01T00:00:00 | observed | 61.61 |
| 2025-06-08T00:00:00 | observed | 63.27 |
| 2025-06-15T00:00:00 | observed | 65.99 |
| 2025-06-22T00:00:00 | observed | 72.53 |
| 2025-06-29T00:00:00 | observed | 69.36 |
| 2025-07-06T00:00:00 | observed | 66.3 |
| 2025-07-13T00:00:00 | observed | 69.16 |
| 2025-07-20T00:00:00 | observed | 68.19 |
Forecasts for Crude Oil Price (WTI) with 12-period horizon (weekly)
Forecasts for Crude Oil Price (WTI) with 12-period horizon (weekly)