| date | type | value |
|---|---|---|
| 2025-08-10T00:00:00 | observed | |
| 2025-08-17T00:00:00 | observed | |
| 2025-08-24T00:00:00 | observed | |
| 2025-08-31T00:00:00 | observed | |
| 2025-09-07T00:00:00 | observed | 9994.773181818182 |
| 2025-09-14T00:00:00 | observed | |
| 2025-09-21T00:00:00 | observed | |
| 2025-09-28T00:00:00 | observed | |
| 2025-10-05T00:00:00 | observed | 10739.91826086957 |
| 2025-10-12T00:00:00 | observed | |
| 2025-10-19T00:00:00 | observed | |
| 2025-10-26T00:00:00 | observed |
Forecasts for Copper Price with 12-period horizon (weekly)
| Column | Range | Mean | Filled |
|---|---|---|---|
| date | 2025-08-10 05:00:00+00–2026-09-27 05:00:00+00 | — | 100% |
| value | 9,995–14,050 | 13,100 | 38% |
| type | 2 distinct | — | 100% |