| date | type | value |
|---|---|---|
| 2025-03-09T00:00:00 | observed | null |
| 2025-03-16T00:00:00 | observed | null |
| 2025-03-23T00:00:00 | observed | null |
| 2025-03-30T00:00:00 | observed | null |
| 2025-04-06T00:00:00 | observed | 9172.69590909091 |
| 2025-04-13T00:00:00 | observed | null |
| 2025-04-20T00:00:00 | observed | null |
| 2025-04-27T00:00:00 | observed | null |
| 2025-05-04T00:00:00 | observed | 9531.200909090909 |
| 2025-05-11T00:00:00 | observed | null |
| 2025-05-18T00:00:00 | observed | null |
| 2025-05-25T00:00:00 | observed | null |
| date | type | value |
|---|---|---|
| 2025-03-09T00:00:00 | observed | null |
| 2025-03-16T00:00:00 | observed | null |
| 2025-03-23T00:00:00 | observed | null |
| 2025-03-30T00:00:00 | observed | null |
| 2025-04-06T00:00:00 | observed | 9172.69590909091 |
| 2025-04-13T00:00:00 | observed | null |
| 2025-04-20T00:00:00 | observed | null |
| 2025-04-27T00:00:00 | observed | null |
| 2025-05-04T00:00:00 | observed | 9531.200909090909 |
| 2025-05-11T00:00:00 | observed | null |
| 2025-05-18T00:00:00 | observed | null |
| 2025-05-25T00:00:00 | observed | null |
Forecasts for Copper Price with 12-period horizon (weekly)
Forecasts for Copper Price with 12-period horizon (weekly)