| date | type | value |
|---|---|---|
| 2021-07-01T00:00:00 | observed | 9450.82045454546 |
| 2021-08-01T00:00:00 | observed | 9370.13857142857 |
| 2021-09-01T00:00:00 | observed | 9324.70954545455 |
| 2021-10-01T00:00:00 | observed | 9829.21904761905 |
| 2021-11-01T00:00:00 | observed | 9728.90454545454 |
| 2021-12-01T00:00:00 | observed | 9551.18 |
| 2022-01-01T00:00:00 | observed | 9782.3375 |
| 2022-02-01T00:00:00 | observed | 9943.175 |
| 2022-03-01T00:00:00 | observed | 10230.8939130435 |
| 2022-04-01T00:00:00 | observed | 10174.3476190476 |
| 2022-05-01T00:00:00 | observed | 9395.02727272727 |
| 2022-06-01T00:00:00 | observed | 9067.55181818182 |
Forecasts for Copper Price with 12-period horizon (monthly)
| Column | Range | Mean | Filled |
|---|---|---|---|
| date | 2021-07-01 00:00:00+00–2026-06-01 00:00:00+00 | — | 100% |
| value | 7,545–10,730 | 9,216 | 100% |
| type | 2 distinct | — | 100% |