Frozen ICSA history: 12 weekly observations through 2026-08-30, origin cutoff 2026-09-05.
Origin cutoff: 2026-09-05 (last observation date available at forecast creation time).
obs_date | value (thousands) | frequency | source |
|---|---|---|---|
2026-08-30 | 231 | weekly SA | FRED ICSA |
2026-08-23 | 229 | weekly SA | FRED ICSA |
2026-08-16 | 232 | weekly SA | FRED ICSA |
2026-08-09 | 227 | weekly SA | FRED ICSA |
2026-08-02 | 226 | weekly SA | FRED ICSA |
2026-07-26 | 224 | weekly SA | FRED ICSA |
2026-07-19 | 222 | weekly SA | FRED ICSA |
2026-07-12 | 228 | weekly SA | FRED ICSA |
2026-07-05 | 230 | weekly SA | FRED ICSA |
2026-06-28 | 233 | weekly SA | FRED ICSA |
2026-06-21 | 235 | weekly SA | FRED ICSA |
2026-06-14 | 238 | weekly SA | FRED ICSA |
FRED series: ICSA (Initial Claims, Seasonally Adjusted, Weekly)
Query date: 2026-09-05
12 observations retained
The latest observation date in this frozen snapshot is 2026-08-30, which is within the 2026-09-05 origin cutoff. No row has an observation date on or after 2026-09-05. This dataset is immutable.